| ÁLVAREZ, CÁNDIDA | |
| CARREÑO, CLARA | |
| FERNÁNDEZ, AGOSTINA | |
| GONZÁLEZ, MARIEL | |
| LEIVA, MARIELA | |
| MILDENBERGER, LUCÍA | |
| MORAIS, MARÍA SOL | |
| RONDINE, JULIETA | |
| TORANZO, EVELYN | |
| VILLEGAS, MARÍA LUZ | |
| ZÉNERE, CAMILA | |
Encontrarás en este espacio información, documentos, producciones y propuestas de trabajo referidas a la Intervención Institucional desde el Trabajo Social.
jueves, 10 de noviembre de 2011
PROMOCIONALES 2004 (restan datos de la práctica)
PROMOCIONES
Alumnos: Los alumnos en condiciones de promocionar rinden el coloquio MARTES 15 A LAS 17 HS.
Recuerden que tienen que tener en orden su cursado (correlativas, etc) y obviamente aprobada la práctica.
Tal como dijimos entra todo el programa, y pueden empezar el coloquio con algun tema de su preferencia.
Recuerden que tienen que tener en orden su cursado (correlativas, etc) y obviamente aprobada la práctica.
Tal como dijimos entra todo el programa, y pueden empezar el coloquio con algun tema de su preferencia.
jueves, 3 de noviembre de 2011
NOTAS PLAN 2004
| TEEI IV - PLAN 2004 (2011) | ||||
| PARCIALES | ||||
| PARCIAL 1 | PARCIAL 2 | RECUPERATORIO | ||
| ACEVEDO, DÉBORA | 4 | 7 | ||
| ADRIÁN, FLAVIA | 3 | 6 | 6 | |
| AGÜERO, CECILIA | 6 | 6 | ||
| AGUILERA, ALINA | 2 | 6 | 5 | |
| ALBORNOZ CISNEROS, JOHANA | 2 | 8 | 7 | |
| ALTAMIRANO, BLANCA | 1 | |||
| ÁLVAREZ, CÁNDIDA | 7 | 8 | ||
| AVANZA ANA INÉS | 4 | 7 | ||
| BELVISO, LUCRECIA | ||||
| BEQUIS, CINTIA | 3 | 3 | ||
| BISTONI, EMILSE | 2 | 4 | 6 | |
| BOBADILLA, TALÍA | 2 | 7 | 5,25 | |
| BONO, AYELÉN | 5,5 | 4 | ||
| BORDINO, SOLEDAD | ||||
| BRINGAS, MARTA ANALÍA | 6 | 6 | ||
| CACCIALUPI, STEFANÍA | 4 | 8 | ||
| CAMPOS, MERCEDES CRISTINA | 6 | |||
| CARGNELUTTI, MARINA | 4 | 4 | ||
| CARREÑO, CLARA | 8 | 9 | ||
| CARRISO, DAIANA | 4,5 | 6 | ||
| CARVAJAL GIGENA, ANA BELÉN | 4,5 | 6 | ||
| CASTRO MOLINI, ALEJANDRA | 4 | 4 | ||
| CICCIOLI, LILIAN | 4 | 6 | ||
| COMELLO, ANTONELLA | 4 | 5 | ||
| DANIELE, MARÍA LAURA | 4 | |||
| DE LA CUEVA, NATALIA | 2 | 7 | 8 | |
| DEL ÁGUILA NOELIA | 4 | 7 | ||
| DEPIANTE, FLORENCIA | 3 | 7 | 8 | |
| DIEZ, MIGUEL | 3 | 7 | 8 | |
| DOMÍNGUEZ, FERNANDA | 6 | 7 | ||
| DRUETTA, LORENA | 2 | 7 | 7 | |
| EDREIRA, FLORENCIA | 4 | 4 | ||
| ELIZAGOYEN, YAMILA | 4 | 7 | ||
| ESPER, MARÍA EMILIA | 5 | 5 | ||
| FERNÁNDEZ, AGOSTINA | 9 | 7 | ||
| FERREYRA, NATALIA | 9 | 6 | ||
| FONSECA, LUCELIA | 5,5 | 8 | ||
| GARCÍA BRACCO, ANTONELLA | 8 | 7 | ||
| GASTÓN KUBISAYN, PAULA | 3 | 5 | 7 | |
| GIL LAZZOTI, ROMINA | 4 | 7 | ||
| GIMÉNEZ, LISANDRA | ||||
| GIRALT, SILVANA | 5,5 | 2 | 8 | |
| GOGGIANO, AGOSTINA | 2 | 5 | ||
| GOI SABRINA | 1 | 4 | 6 | |
| GÓMEZ, CONSTANZA | 4 | 6 | ||
| GÓMEZ OLVETO, MARÍA JULIA | 4 | 8 | ||
| GONZÁLEZ, ROMINA ELIZABETH | 4 | 4 | ||
| GONZÁLEZ, MARIEL | 7 | 7,5 | ||
| GOS, SABRINA | ||||
| HEREDIA, CAROLINA | 3 | |||
| IRAZÁBAL, DANIELA | 1,5 | 7 | 5 | |
| JULVE ARAYA, JUAN CARLOS | 4 | 4 | ||
| KRUPP, GISELLE | 3 | 6 | 5 | |
| LASSO, CARLA | 6,5 | 6 | ||
| LEIVA, MARIELA | 7,5 | 7 | ||
| LENTI, LUCÍA | 5,5 | |||
| LESKE, IVÓN | 7 | 7 | ||
| LÓNDERO, MILENA | 5 | |||
| LÓPEZ, MARÍA LUZ | 4 | |||
| LÓPEZ, MARÍA VANINA | 2 | 4 | 6 | |
| LORDI, LUCIANA | 2 | 4,5 | 6,25 | |
| MANSILLA SUÁREZ, IVANA | 6 | 9 | ||
| MARTÍNEZ, MARÍA CELESTE | 5 | 6 | ||
| MATIO, MELISA | 4 | 5 | ||
| MAZA, DELIA YOHANA | 2 | 3 | ||
| MAZZA, LUCAS EMANUEL | 5 | 8 | ||
| MÉNDEZ, PAULA | 6 | |||
| MEOSSI, MARÍA LUCRECIA | 6 | 8 | ||
| MERLO, DIANELA | 5 | 2 | 7 | |
| MILDENBERGER, LUCÍA | 8 | 8 | ||
| MONTES, NADIA DAHYANA | 2 | |||
| MORAIS, MARÍA SOL | 8 | 7 | ||
| MORALES, MARÍA FLORENCIA | 6,5 | 6 | ||
| MOZZONI, JÉSICA MELANIA | 5 | |||
| MUZO, NADIA | 4,5 | 9 | ||
| NIETO, ÉRICA | 3 | 8 | 7 | |
| ORTÍZ SOSA, ANA | 5 | 5 | ||
| ORTÍZ, VERÓNICA | 3 | 6,5 | 6 | |
| OUCIER, CINTHIA JULIETA | ||||
| OYARZO JÉSICA | 3 | 4 | 4 | |
| PÁEZ, JAVIER ANDRES | 2,5 | 7 | 7 | |
| PÁEZ, SILVIO | 2 | 6,5 | 7 | |
| PAGANO SOFÍA | 2,5 | 5 | 8 | |
| PEINADO RACEDO, ORIANA | 2 | |||
| PELLIZA, CECILIA | 4 | 8 | ||
| PEREDO, ANA PAULA | ||||
| PÉREZ, FLORENCIA | 4 | 6,5 | ||
| PERFUMO, MARIANA | 2 | 7 | ||
| PITALUGA, GABRIEL FEDERICO | 4 | 6 | ||
| QUISPE, EDUARDO | 4 | 4 | ||
| RAMELLO DE LA VEGA, LUCÍA | 2 | 6 | 4 | |
| RATTI, MISAEL | ||||
| REALE, MARÍA VICTORIA | ||||
| RIFF, BIANCA | 3 | 7 | 7 | |
| RIQUELME, DIEGO | 7 | 4 | ||
| RODRÍGUEZ, MARÍA MICAELA | 6 | 7 | ||
| ROJAS, GERARDO | 6 | 4 | ||
| ROLDÁN, CAROLINA | ||||
| RONDINE, JULIETA | 9 | 9 | ||
| ROSIGNOLI, GIULIANA | 4 | 8 | ||
| RUIZ, MARTINA | 2 | 6 | ||
| SAMBAN, YAEL | 4 | 7 | ||
| SÁNCHEZ, MARIANA | 8 | 5 | ||
| SAVORETTI, MAGALÍ | 6 | 7 | ||
| STUPPAR, PAMELA | 4 | 2,5 | ||
| SUÁREZ, CECILIA | 6 | 9 | ||
| TAZZIOLI, VIOLETA | 2,5 | 6 | 7 | |
| TISERA, ROXANA | 1 | |||
| TORANZO, EVELIN | ||||
| TORANZO, EVELYN | 8,5 | 9 | ||
| TORRES SALVUCCI, PABLO | 5,5 | |||
| TOULIER, CYMTHIA | 3 | |||
| TREJO, CECILIA | 8 | 7 | ||
| TROMBOTTO, CLAUDIA | 4 | 4 | ||
| VAZQUEZ, PAOLA LUCIANA | 2 | 7 | 4 | |
| VEXENAT DE FRANCISCO, FLORENCIA | 6,5 | 9 | ||
| VICTORIA PAULA ROMINA | 4 | 8 | ||
| VIDAL, VALERIA | 4 | 7 | ||
| VILCAY, XIMENA | 4 | 5 | ||
| VILLAREAL, ELIZABETH | 4 | 2 | ||
| VILLEGAS, MARÍA LUZ | 7 | 7,5 | ||
| ZAMBRONI, ALEJANDRA | 4 | 8 | ||
| ZÉNERE, CAMILA | 7 | 8 | ||
| FUERA DE LISTA PEDRAZA EVA | 6 | |||
| FERNANDEZ ALFARO: | 5 | 6 | ||
| ALVAREZ MOYANO MA. VICTORIA | 8 | |||
| PERFUMO ANDREA | 7 | |||
Algunas notas
| TEEI IV - PLAN 2004 (2011) | ||
| PARCIALES | ||
| RECUPERATORIO | ||
| ACEVEDO, DÉBORA | 7 | |
| ADRIÁN, FLAVIA | 6 | |
| AGÜERO, CECILIA | 6 | |
| AGUILERA, ALINA | ||
| ALBORNOZ CISNEROS, JOHANA | 7 | |
| ALTAMIRANO, BLANCA | ||
| ÁLVAREZ, CÁNDIDA | ||
| AVANZA ANA INÉS | ||
| BELVISO, LUCRECIA | ||
| BEQUIS, CINTIA | ||
| BISTONI, EMILSE | 6 | |
| BOBADILLA, TALÍA | 5,25 | |
| BONO, AYELÉN | ||
| BORDINO, SOLEDAD | ||
| BRINGAS, MARTA ANALÍA | ||
| CACCIALUPI, STEFANÍA | 8 | |
| CAMPOS, MERCEDES CRISTINA | ||
| CARGNELUTTI, MARINA | ||
| CARREÑO, CLARA | ||
| CARRISO, DAIANA | ||
| CARVAJAL GIGENA, ANA BELÉN | ||
| CASTRO MOLINI, ALEJANDRA | 4 | |
| CICCIOLI, LILIAN | ||
| COMELLO, ANTONELLA | ||
| DANIELE, MARÍA LAURA | ||
| DE LA CUEVA, NATALIA | 8 | |
| DEL ÁGUILA NOELIA | ||
| DEPIANTE, FLORENCIA | 8 | |
| DIEZ, MIGUEL | ||
| DOMÍNGUEZ, FERNANDA | ||
| DRUETTA, LORENA | 7 | |
| EDREIRA, FLORENCIA | 4 | |
| ELIZAGOYEN, YAMILA | ||
| ESPER, MARÍA EMILIA | ||
| FERNÁNDEZ, AGOSTINA | ||
| FERREYRA, NATALIA | ||
| FONSECA, LUCELIA | ||
| GARCÍA BRACCO, ANTONELLA | ||
| GASTÓN KUBISAYN, PAULA | 7 | |
| GIL LAZZOTI, ROMINA | ||
| GIMÉNEZ, LISANDRA | ||
| GIRALT, SILVANA | 8 | |
| GOGGIANO, AGOSTINA | ||
| GOI SABRINA | 6 | |
| GÓMEZ, CONSTANZA | ||
| GÓMEZ OLVETO, MARÍA JULIA | ||
| GONZÁLEZ, ROMINA ELIZABETH | ||
| GONZÁLEZ, MARIEL | ||
| GOS, SABRINA | ||
| HEREDIA, CAROLINA | ||
| IRAZÁBAL, DANIELA | ||
| JULVE ARAYA, JUAN CARLOS | 4 | |
| KRUPP, GISELLE | ||
| LASSO, CARLA | ||
| LEIVA, MARIELA | ||
| LENTI, LUCÍA | ||
| LESKE, IVÓN | ||
| LÓNDERO, MILENA | ||
| LÓPEZ, MARÍA LUZ | ||
| LÓPEZ, MARÍA VANINA | ||
| LORDI, LUCIANA | 6,25 | |
| MANSILLA SUÁREZ, IVANA | ||
| MARTÍNEZ, MARÍA CELESTE | 6 | |
| MATIO, MELISA | ||
| MAZA, DELIA YOHANA | ||
| MAZZA, LUCAS EMANUEL | ||
| MÉNDEZ, PAULA | ||
| MEOSSI, MARÍA LUCRECIA | ||
| MERLO, DIANELA | 7 | |
| MILDENBERGER, LUCÍA | ||
| MONTES, NADIA DAHYANA | ||
| MORAIS, MARÍA SOL | ||
| MORALES, MARÍA FLORENCIA | ||
| MOZZONI, JÉSICA MELANIA | ||
| MUZO, NADIA | ||
| NIETO, ÉRICA | 7 | |
| ORTÍZ SOSA, ANA | ||
| ORTÍZ, VERÓNICA | ||
| OUCIER, CINTHIA JULIETA | ||
| OYARZO JÉSICA | 4 | |
| PÁEZ, JAVIER ANDRES | 7 | |
| PÁEZ, SILVIO | ||
| PAGANO SOFÍA | 8 | |
| PEINADO RACEDO, ORIANA | ||
| PELLIZA, CECILIA | 8 | |
| PEREDO, ANA PAULA | ||
| PÉREZ, FLORENCIA | ||
| PERFUMO, MARIANA | ||
| PITALUGA, GABRIEL FEDERICO | ||
| QUISPE, EDUARDO | ||
| RAMELLO DE LA VEGA, LUCÍA | 4 | |
| RATTI, MISAEL | ||
| REALE, MARÍA VICTORIA | ||
| RIFF, BIANCA | ||
| RIQUELME, DIEGO | 4 | |
| RODRÍGUEZ, MARÍA MICAELA | ||
| ROJAS, GERARDO | 4 | |
| ROLDÁN, CAROLINA | ||
| RONDINE, JULIETA | ||
| ROSIGNOLI, GIULIANA | 8 | |
| RUIZ, MARTINA | ||
| SAMBAN, YAEL | 7 | |
| SÁNCHEZ, MARIANA | 5 | |
| SAVORETTI, MAGALÍ | ||
| STUPPAR, PAMELA | 2.50 | |
| SUÁREZ, CECILIA | ||
| TAZZIOLI, VIOLETA | 7 | |
| TISERA, ROXANA | ||
| TORANZO, EVELIN | ||
| TORANZO, EVELYN | ||
| TORRES SALVUCCI, PABLO | ||
| TOULIER, CYMTHIA | ||
| TREJO, CECILIA | ||
| TROMBOTTO, CLAUDIA | ||
| VAZQUEZ, PAOLA LUCIANA | ||
| VEXENAT DE FRANCISCO, FLORENCIA | ||
| VICTORIA PAULA ROMINA | 8 | |
| VIDAL, VALERIA | ||
| VILCAY, XIMENA | ||
| VILLAREAL, ELIZABETH | 2 | |
| VILLEGAS, MARÍA LUZ | ||
| ZAMBRONI, ALEJANDRA | 8 | |
| ZÉNERE, CAMILA | ||
| FUERA DE LISTA PEDRAZA EVA | ||
| FERNANDEZ ALFARO: | ||
| ALVAREZ MOYANO MA. VICTORIA | 8 | |
| PERFUMO ANDREA | 7 | |
V ENCUENTRO DE CENTROS DE ESTUDIANTES
Queridos alumnos, como ya saben el 9 de noviembre vamos a llevar adelnte el V Encuentro de Centros de Estudiantes, en algunos casos a los grupos de prácticas les tocó acercar algunas invitaciones. No queremos dejar de invitarlos a uds. - los que tengan ganas de sumarse a esa actividad - Asi que si alguien piensa que puede - quiere o tiene que sumarse les pido que nos manden un mail para que les acerquemos la propuesta y les comentemos en que andamos. Nos estamos viendo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)